【予想】推奨馬券の結果(21/01/09〜)

予想

この記事では推奨馬券の結果を掲載します(随時更新)。

果たして僕に成長はあるんでしょうか(汗)。

スポンサーリンク

これまでの結果

日付 レース名 推奨馬券合計額[円] 的中? 収支[円] トータル収支[円]
1/10 シンザン記念 3000 × -3000 -3000
1/11 フェアリーS 3000 × -3000 -6000
1/16 愛知杯 3000 × -3000 -9000
1/31 シルクロードS 3000 × -3000 −12000
2/7 東京新聞杯 3000 +8600 -3400
2/21 フェブラリーS 3000 × -3000 -6400
2/28 阪急杯 3000 × -3000 -9400
3/28 高松宮記念 5500 +4720 -4680
4/4 大阪杯 10000 × -10000 -14680
4/11 桜花賞 7000 +5960 -8720
4/17 アーリントンC 4000 × -4000 -12720
4/18 皐月賞 8000 × -8000 -20720
5/2 天皇賞 8000 +3440 -17280
5/9 NHKマイルC 5400 × -5400 -22680
5/16 ヴィクトリアマイル 4100